(ver2.21)
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ノーマル | カウンター | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A系 | ||||||||
| スライドブレード | A | H | 8 | 12 | -8 | 2 | 2 | |
| スライドフロー | AA | H,H | 8,10 | – | -8 | 2 | 2 | 連続 |
| スターライトブレード | AAA | H,H,H | 8,10,25 | – | -4 | 6 | 6 | |
| スターライトブレード~AS | AAA6 | H,H,H | 8,10,25 | – | -2 | 8 | 8 | AS移行 |
| スライドトルネード | AK | H,L | 8,10 | – | -14 | 0 | 0 | 連続 |
| フロートスライドブレード | wsA | M | 18 | 16 | -10 | 4 | 4 | |
| アンダーストリーム | 1A | L | 15 | 32 | -16 | -6 | 浮き | TC:10~、しゃがみ帰着 |
| エンジェルサテライト | 1AA | L,M | 15,25 | – | -14 | 6 | 浮き | 連続 |
| アンダースライドブレード | 2A | SL | 10 | 12 | -6 | 6 | 6 | しゃがみ帰着 |
| エンジェルパニッシャー | 3A | M | 20 | 18 | -14 | -2 | -2 | TC:10~ |
| エンジェルカタルシス | 4A | H | 18 | 18 | -10 | 4 | 4 | TC:8~ |
| エンジェルカタルシス | 4[A] | H | 30 | 38 | -2 | 16 | 16 | |
| カタルシスストリーム | 4AA | H,L | 18,15 | – | -16 | ダウン | ダウン | しゃがみ帰着 |
| カタルシスサテライト | 4AAA | H,L,M | 18,15,20 | – | -24 | ダウン | ダウン | |
| カタルシスサテライト | 4[A]AAA | H,L,M,L | 30,15,15,13 | – | -16 | ダウン | ダウン | |
| エンジェルシャワー | 4AB | H,M | 18,20 | – | -12 | ダウン | ダウン | 連続 |
| カタルシスレインフォール | (SC)4AB | H,M | 19,35 | – | 2 | ダウン | ダウン | BA、連続 |
| ノッカーストリーム | 6A | H | 12 | 22 | -8 | 0 | 0 | TC:6~、aGI下段:6~ |
| ノッカーストリーム | 6AA | H,L | 12,18 | – | -10 | -2 | -2 | 連続、しゃがみ帰着 |
| ノッカーストリーム~AS | 6AA6 | H,L | 12,18 | – | -2 | 6 | 6 | AS移行 |
| ジャンピングスライドスピン | 7A | H | 35 | 24 | -8 | 2 | 2 | TJ |
| ジャンピングスライドスピン | 8_9A | H | 35 | 24 | -8 | ダウン | ダウン | TJ |
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ノーマル | カウンター | 備考 |
| B系 | ||||||||
| ソードスプラッシュ | B | M | 12 | 14 | -6 | 0 | 0 | |
| アセンドスプラッシュ | BB | M,M | 12,14 | – | -8 | 2 | 2 | 連続 |
| ディバインミスト | BBB | M,M,M,M | 12,14,14,16 | – | -6 | ダウン | ダウン | TC |
| ミスティックソードレイン | (SC)BBBB | M,M,M,M,M | 13,15,15,17,22 | – | 2 | ダウン | ダウン | BA、しゃがませ |
| ミスティックソードレイン | (SC)BBB[B] | M,M,M,M,M | 13,15,15,17,31 | – | 8 | ダウン | ダウン | BA、しゃがませ |
| スプラッシュラウンドキック | BK | M,H | 12,18 | – | -6 | 2 | 2 | 連続 |
| フルターンブレアヘブン | wsB | M | 20 | 14 | -6 | 4 | 4 | TC |
| ナスティインペイル | 1BBBB | L,L,L,L | 10,8,8,8 | 20 | -14 | -4 | ダウン | 2段目と3段目の間でガード可能 |
| シールドスマッシュ | 2B | M | 14 | 16 | -10 | 0 | 4 | TC、しゃがみ帰着 |
| ガーディアンストライク | 2BB | M,M | 14,22 | – | -20 | ダウン | ダウン | 1段目CHで連続、ヒット時エンジェルストライク派生 |
| ガーディアンパニッシャー | (SC)2BB | M,M | 15,27 | – | -8 | ダウン | ダウン | 1段目CHで連続、ヒット時セラフィムパニッシャー派生 |
| ガーディアンスピアキック | 2BK | M,H | 14,20 | – | -12 | 10 | 10 | 連続、LH:背面ヒット |
| パラディオンピューリファイ | 3B | M | 22 | 20 | -14 | 浮き | 浮き | TC:8~ |
| アンダースプラッシュ | fc3B | M | 18 | 16 | -8 | 2 | 2 | しゃがみ帰着 |
| ソードシャワー | 4B | M | 20 | 18 | -2 | 4 | 4 | しゃがませ |
| プレッシャーハーミット | 6B | M | 14 | 20 | -10 | -2 | 4 | TC:8~、aGI縦(蹴不可):8~14 |
| プレッシャーハーミット | 6BA | M,M | 14,24 | – | -12 | 10 | スタン | 1段目CHで連続、ヒット:相手背向け |
| プレス&ヒルト | 6BB | M,M | 14,16 | – | -8 | 4 | 10 | 連続 |
| ハーミットブレード | 6bA | M | 24 | 44 | -12 | スタン | スタン | |
| サブマージフルターンブレア | 7B | M | 18 | 38 | -4 | 8 | 8 | TJ |
| サブマージフルターンブレア | 8_9B | M | 18 | 38 | -4 | ダウン | ダウン | TJ |
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ノーマル | カウンター | 備考 |
| K系 | ||||||||
| エンジェルハイキック | K | H | 14 | 12 | -10 | -2 | -2 | |
| キックデュオ | KK | H,M | 14,10 | – | -6 | 2 | 2 | 連続 |
| エンジェルスプリング | wsK | M,M | 10,10 | 16 | -2 | 8 | 8 | TC |
| トルネードローキック | 1K | L | 18 | 20 | -14 | -2 | ダウン | 遠距離ヒット時,硬直-6 |
| トルネードローキック | 1[K] | L | 30 | 35 | -6 | ダウン | ダウン | LH:GIスカ |
| ヘヴンズローキック | fc1K | L | 16 | 18 | -12 | 2 | 2 | |
| ホーリーローキック | 2K | L | 12 | 16 | -14 | -4 | -4 | TC、しゃがみ帰着 |
| フラッピングヒール | 3K | M | 14 | 14 | -6 | 4 | 4 | |
| ライジングテンプルヒール | 4K | H | 20 | 14 | -2 | 8 | 8 | TC:4~8、ヒット:相手背向け |
| ホーリーパニッシュキック | 6K | M | 20 | 16 | -6 | 6 | スタン | |
| ホーリークレセントキック | 7_8_9K | M | 18 | 22 | -6 | 6 | 6 | TJ |
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ノーマル | カウンター | 備考 |
| 同時押し | ||||||||
| エルクストライク | A+B | M | 35 | 38 | 8 | ダウン | ダウン | TC:10~、BA、LH:対GI |
| ツインステップグレース | 4A+B | M,M | 14,16 | 18 | -6 | ダウン | ダウン | LH:投げスカ、TC:10~ |
| ツインステップソードレイン | (SC)4A+BB | M,M,M | 15,17,22 | – | 2 | ダウン | ダウン | 連続、BA、しゃがませ |
| ツインステップソードレイン | (SC)4A+B[B] | M,M,M | 15,17,31 | – | 8 | ダウン | ダウン | 連続、BA、しゃがませ |
| エルフォーチュン | 6A+B | – | – | – | – | – | – | aGI(中段):4~12 |
| エルクードス | (SC)6A+B | – | – | – | – | – | aGI(上中段):2~12、レジストインパクト | |
| スピニングヒルト | 中段横GI | H | 10 | – | – | スタン | – | |
| ガーディアンジャッジメント | 中段縦GI,AK | MMM | 20,11,27 | – | – | ダウン | – | |
| ジャッジメントスパーク | (SC)中段縦GI,AK | MMMM | 22,12,30,10 | – | -2 | ダウン | – | |
| トルネードハイキック | 中段蹴りGI | H | 18 | – | – | ダウン | – | |
| エルフォーチュン(シュネルギア) | 3A+B | – | 31 | – | – | ダウン | – | aGI(中段):4~12 |
| エルクードス(シュネルギア) | (SC)3A+B | – | 31 | – | – | ダウン | aGI(上中段):2~12、レジストインパクト | |
| エンジェルフォール | 8A+B | SM | 40 | 38~ | -16 | ダウン | ダウン | TC、TJ、衝撃波は下段 |
| エンジェルフォール(衝撃波) | L | 0 | 44~ | -14 | 14 | 14 | ||
| エンジェルフォール | 8[A+B] | SM | 60 | 68 | ダウン | ダウン | ダウン | TJ、UA、衝撃波は下段 |
| テンパランススマッシュ | B+K | M | 16 | 26 | -12 | 0 | 0 | TJ、TS |
| テンパランスストライク | B+KB | M,M | 16,22 | – | -20 | ダウン | ダウン | 1段目CHで連続、ヒット時エンジェルストライク派生 |
| テンパランスパニッシャー | (SC)B+KB | M,M | 17,27 | – | -8 | ダウン | ダウン | 1段目CHで連続、ヒット時セラフィムパニッシャー派生 |
| エーオースコンビネーション | wsB+K | H,M | 12,18 | 12 | -6 | ダウン | ダウン | |
| ヘヴンズゲート | 4B+K | M | 40 | 64 | 浮き | 浮き | 浮き | UA、キャンセル可 |
| クイックストライク | 6B+K | M | 26 | 18 | -6 | 2 | ダウン | TC:8~ |
| エンジェルストローク | 8B+K | MM | 10,10 | 30 | -8 | 2 | スタン | TJ:14~ |
| エンジェルストローク | 8B+KA | MML | 10,10,20 | – | -16 | ダウン | ダウン | |
| エンジェルストローク | 8B+KAB | MMLM | 10,10,20,24 | – | -2 | ダウン | ダウン | |
| エンジェルフォール | 8B+KB | MMM | 10,10,40 | – | 2 | ダウン | ダウン | |
| エンジェルサマー | 8B+KK | MMM | 10,10,22 | – | -16 | ダウン | ダウン | 1段目CHで連続 |
| プロヴィデンスサンダー | A+B+K | M | 80 | 16 | -16 | ダウン | ダウン | CE。ガード耐久値回復(10%) |
| スプレマシーライトボルト | 236A+B+K | M | 39 | 16 | 4 | 8 | 8 | SA |
| ホーリーリゾナンス | B+G | M | 30 | 44~64 | -8 | – | – | RE。最大ため、もしくは一度捌いた場合ガード+6 |
| セレスティアルブレード | B+GA | H | 30,21 | – | -4 | 8 | – | LH:仕掛け側2回目で勝つ |
| セレスティアルブレード~AS | B+GA6 | H | 30,21 | – | 6 | 18? | – | AS移行 |
| エンジェルヴァンガード | B+GB | MM | 30,14,16 | – | あいこ | 浮き | – | BA、LH:仕掛け側2回目で勝つ |
| サクラメントスピンキック | B+GK | M | 30,14 | – | -2 | ダウン | – | LH:仕掛け側2回目で勝つ |
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ノーマル | カウンター | 備考 |
| 8way-run | ||||||||
| インバースアンダーストリーム | 11_77A | L | 14 | 26 | -12 | -2 | -2 | しゃがみ帰着 |
| サイレントストリーム | 11_77AA | L,M | 14,25 | – | -14 | ダウン | ダウン | |
| サイレントストリーム | 11_77A[A] | L.M | 14,40 | – | ダウン | ダウン | ダウン | UA、2段目は左右回避可 |
| シールドスラップ | 22A | H | 28 | 20 | -6 | ダウン | ダウン | |
| インバースシールドスラップ | 88A | H | 28 | 20 | -6 | ダウン | ダウン | |
| エンジェルフォース | 33_66_99A | M | 22 | 18 | -12 | 6 | 6 | TC:6~、ヒット時:相手背向け |
| リバースミラージュ | 44A | M | 20 | 24 | -6 | 4 | 浮き | CHで2段目発動(ダメージ18) |
| リバースミラージュ~AS | 44A6 | M | 20 | – | -8 | 2 | 浮き | AS移行 |
| クロスミラージュ | (SC)44AB | M,M | 22,37 | – | 4 | 浮き | 浮き | BA |
| ソードカタラクト | 11_44_77B | M | 30 | 22 | -16 | 浮き | 浮き | TC:6~、LH:GI成功時 |
| ガーディアンジャッジメント | 22_88B | M | 20 | 14 | -26 | 浮き | 浮き | TC |
| ガーディアンジャッジメント | 22_88BA | M,M | 20,7 | – | – | – | – | 連続 |
| ガーディアンジャッジメント | 22_88BAK | M,M,M | 20,7,21 | – | – | – | – | 連続 |
| ジャッジメントスパーク | (SC)22BAK | M,M,M | 22,8,23,9 | – | -2 | – | – | 連続 |
| エンジェルピューリファイ | 33_66_99B | M | 26 | 24 | -2 | 浮き | 浮き | |
| トルネードハイキック | 11_44_77K | H | 25 | 28 | 0 | ダウン | ダウン | |
| トルネードミドルキック | 11_44_77kK | M | 40 | 46 | 4 | ダウン | ダウン | |
| ホーリーミドルキック | 22_88K | M | 20 | 16 | -8 | 4 | 4 | |
| ホーリーリフトキック | 33_66_99K | M | 16 | 16 | -14 | 浮き | 浮き | |
| フロアスイーパー | 走り中K | L | 25 | 20 | -20 | ダウン | ダウン | |
| ツインステップグレース | 11_44_77A+B | MM | 14,26 | 18 | -6 | ダウン | ダウン | LH:投げスカ、TC:10~ |
| ツインステップソードレイン | (SC)11_44_77A+BB | MMM | 15,28,22 | – | 2 | ダウン | ダウン | BA、しゃがませ |
| アセンションシュート | 22_88A+B | M | 21 | 26 | -14 | 浮き | 浮き | |
| ロードスターストライク | 33_66_99A+B | H | 40 | 18 | -4 | ダウン | ダウン | LH:バックステップ |
| ソードフラッド | 11_22_44_77_88B+K | M | 34 | 26 | -6 | ダウン | ダウン | LH:空振り |
| リプライザルチャージ | 33_66_99B+K | M | 14 | 24 | -8 | 0 | 0 | TC:6~ |
| リプライザルトライアル | 33_66_99B+KA | M,H | 14,6 | – | -18 | -2 | スタン | 連続 |
| リプライザルエンジェル | 33_66_99B+KAB | M,H,M | 14,6,16 | – | -14 | 浮き | 浮き | 1段目CHで連続 |
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ノーマル | カウンター | 備考 |
| エンジェルステップ | ||||||||
| エンジェルステップ | 236 | – | – | – | – | TC:4~、しゃがみ帰着 | ||
| ラスターサテライト | 236A | M | 25 | 18 | -18 | ダウン | ダウン | TC:4~ |
| ルミナスサテライト | 236AA | M,L | 25,18 | – | -14 | ダウン | ダウン | |
| ルミナスコロナ | (SC)236AAB | M,L,M | 27,20,14 | – | 4 | ダウン | ダウン | BA、ステップで回避不可 |
| エンジェルストライク | 236B | M | 30 | 14 | -20 | ダウン | ダウン | ファストはダメージ36、先端ヒット時は-6。引き抜けなかった場合、前受け身で+2 |
| ペインフルフェイト | 236B4 | M,T | 30,15 | – | – | ダウン | ダウン | |
| ペインフルフェイト | 236B:4 | M,T | 30,25 | – | – | ダウン | ダウン | |
| エンジェルランチャー | 236BB | M,T | 30,15 | – | – | ダウン | ダウン | |
| エンジェルランチャー | 236B:B | M,T | 30,20 | – | – | ダウン | ダウン | |
| エンジェルパニッシャー | (SC)236B | M | 33 | 14 | -20 | ダウン | ダウン | ファストはダメージ39 |
| ペインフルフェイト | (SC)236B4 | M,T | 33,35 | – | – | ダウン | ダウン | |
| エンジェルラプチャー | (SC)236BB | M,T | 33,30 | – | – | ダウン | ダウン | |
| ホーリーアローキック | 236K | H | 20 | 16 | -6 | ダウン | ダウン | TC:4~、LH:上段スカ(投げ以外) |
| エンジェルクラックス | 236A+B | M,M | 14,18 | 16 | -8 | 2 | 2 | TC:4~8 |
| セラフィムクラックス | (SC)236A+B | M,M,M | 15,19,27 | 16 | 2 | ダウン | ダウン | TC:4~8 |
| アークエンジェルストライク | (SC)236B+K | M | 44 | 14 | -4 | ダウン | ダウン | |
| ダブルエンジェルステップ | 236236 | – | – | – | – | TC、しゃがみ帰着、2366入力も可 | ||
| セラフィムストリーム | 236236A | M | 18 | 18 | -14 | -4 | スタン | TC、ヒット時:相手背向け |
| セラフィムストリーム | 236236AA | M,L | 18,18 | – | -12 | 6 | スタン | 連続、TC、しゃがみ帰着 |
| セラフィムエコー | 236236AB | M,M | 18,35 | – | 4 | ダウン | ダウン | BA、LH:対GI、1段目ガード時発生14フレの技で割り込まれる |
| セラフィムストライク | 236236B | M | 35 | 14 | -14 | スタン | スタン | TC、LH:横スカ、 引き抜けなかった場合、前受け身で+2 |
| ペインフルフェイト | 236236BB | M,T | 35,14 | – | – | ダウン | ダウン | |
| エンジェルアーク | 236236B:B | M,T | 35,21 | – | – | ダウン | ダウン | |
| ペインフルフェイト | 236236B4 | M,T | 35,21 | – | – | ダウン | ダウン | |
| エンジェルアーク | 236236B:4 | M,T | 35,28 | – | – | ダウン | ダウン | |
| セラフィムパニッシャー | (SC)236236B | M | 44 | 14 | -8 | ダウン | ダウン | LH:横スカ |
| エンジェルアーク | (SC)236236B4 | M,T | 44,38 | – | – | ダウン | ダウン | |
| エンジェルラプチャー | (SC)236236BB | M,T | 44,28 | – | – | ダウン | ダウン | |
| トルネードミドルキック | 236236K | M | 30 | 34 | 4 | ダウン | ダウン | TC |
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ノーマル | カウンター | 備考 |
| 背向け系 | ||||||||
| スライドブレードフリップ | 背向けA | H | 12 | 14 | -4 | 6 | 6 | |
| アンダーストリームフリップ | 背向け2A | SL | 14 | 16 | -4 | 6 | 6 | しゃがみ帰着 |
| ソードスプラッシュフリップ | 背向けB | M | 18 | 16 | -6 | 6 | 6 | |
| アンダースプラッシュフリップ | 背向け2B | M | 20 | 18 | -6 | 4 | 4 | しゃがみ帰着 |
| ホーリーハイキックフリップ | 背向けK | H | 18 | 16 | -4 | 2 | 2 | |
| ホーリーローキックフリップ | 背向け2K | L | 16 | 18 | -14 | -2 | -2 | しゃがみ帰着 |
| ボトムズプレス | 背向けB+K | M | 24 | 16 | -8 | 8 | 8 | |
| 技名 | コマンド | 判定 | ダメージ | 発生 | ガード | ノーマル | カウンター | 備考 |
| 投げ | ||||||||
| スリーピングキック | A+G | T | 40 | 18 | 0 | 6 | – | A,B,Kで投げ抜け |
| スリーピングキック | A+G2 | T | 35 | 0 | ダウン | – | A,B,Kで投げ抜け | |
| ヘヴンズアーチ | 66A+G | T | 55 | 8 | ダウン | – | LH:試合中5回以上GIを決めた後、A,B,Kで投げ抜け | |
| ホーリークラッカー | 4A+G | T | 40 | 0 | ダウン | – | 4A,4B,4Kで投げ抜け | |
| ホーリードライバー | 4A+GA | T | 65 | 0 | ダウン | – | LH:試合中5回以上GIを決めた後、A,B,Kで投げ抜け | |
| ホーリードライバー | 4A+G4A | T | 65 | 0 | ダウン | – | LH:試合中5回以上GIを決めた後、4A,4B,4Kで投げ抜け | |
| ラウンドノッカー | 左投げ | T | 40 | 0 | ダウン | – | 相手の入力に合わせて投げ抜け | |
| カラーコンフェリー | 右投げ | T | 70 | 0 | ダウン | – | 相手の入力に合わせて投げ抜け | |
| ボトムズアップ | 背後投げ | T | 35 | × | ダウン | – | 一部のキャラを除いて投げ抜け不可 | |
略語
ws:立ち途中
[]:ホールド入力
aGI:オートガードインパクト
BA:ブレイクアタック
LH:リーサルヒット
RE:リバーサルエッジ
CE:クリティカルエッジ
UA:ガード不能
SC:ソウルチャージ中
TJ:ジャンプステータス
TC:しゃがみステータス
TS:避けステータス
AS:エンジェルステップ
TAS:ダブルエンジェルステップ
